Лидеры продаж ноутбуков (I кв. 2011 года)
05.05.2011 Теги: лидеры продаж ноутбуков, рынок ноутбуков| Производитель | Млн. штук | Рост, % | |
| 1 | Hewlett-Packrd (HP) | 8,800 | -20 |
| 2 | Acer | 7,090 | -13 |
| 3 | Dell | 5,820 | -6 |
| 4 | Toshiba | 4,760 | -10 |
| 5 | Lenovo | 4,740 | -10 |
| 6 | Asus | 4,160 | -10 |
| 7 | Samsung | 3,110 | +1 |
| 8 | Apple | 2,740 | -6 |
| 9 | Sony | 1,830 | -29 |
| 10 | Fujitsu |
0,713 | -14 |
* По данным исследовательской компании IDC в первом квартале 2011.
Напомним, какие были лидеры продаж ноутбуков в 1 кв. 2010 года.
Назад <<
