Серия ноутбуков Acer Aspire Ethos теперь на базе Intel Sandy Bridge
05.07.2011 Теги: Acer, Sandy BridgeКомпания Acer представила два новых ноутбука серии Aspire Ethos. Новинки будут представлены в двух вариантах: 15.6-дюймовый (модель 5951G) и 18.4-дюймовый (модель 8951G).
Характеристики Acer 5961G:
| Процессор | Core i5 2300 МГц |
| Код процессора | 2410M |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Память | 4096 Мб DDR3 1333 МГц |
| Дисплей | 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный |
| Тип экрана | глянцевый |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce GT 555M |
| Видеопамять | 2048 Мб |
| Оптический привод | Blu-Ray, внутренний |
| Жесткий диск | 640 Гб Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| LAN/Modem | сетевая карта 1000 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| Интерфейсы | USB 2.0x3, USB 3.0, FireWire, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, S/PDIF, eSATA, LAN (RJ-45) |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка карт памяти | MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card |
| Время работы от аккумулятора | 3 ч |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Веб-камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Особенности | пульт ДУ, слот блокировки |
| Размеры (ДхШхТ) | 382x269x40 мм |
| Вес | 3.15 кг |
| Цена | 13000-15000 грн. |
Характеристики Acer 8951G
| Процессор | Intel Core i7-2630QM: 2,0 ГГц (до 2,9 ГГц в режиме Turbo Boost) 4x256 Кбайт L2; 6 Мбайт L3; четыре вычислительных ядра |
| Набор микросхем | Intel HM65 |
| Графический контроллер | Гибридная графика, автоматическое переключение — NVIDIA Optimus Intel HD 3000, интегрирован в процессор NVIDIA GeForce GT 555M (144 ядра CUDA, 590 МГц), 2 Гбайт DDR3 (900 МГц) |
| Экран | 18,4″ 1920х1080 глянцевое покрытие, LED-подсветка (Chi Mei N184H6-L02) |
| Оперативная память | 16 Гбайт, DDR3-1333 (4+4+4+4 Гбайт Nanya) |
| Жесткий диск | 1500 Гбайт (2x750 Гбайт) SATA Rev. 2, 5400 об./мин (Seagate ST9750423AS + Western Digital WD7500BPVT) |
| Оптический привод | BD-ROM/DVD-RW (Hitachi — LG CT30N) |
| Разъем флеш-карт | SD/MMC/xD/MS/MS Pro |
| Интерфейсы | 1 х USB 3.0 4 х USB 2.0 1 х eSATA (совмещен с одним из портов USB 2.0) 1 x IEEE 1394 1 x VGA(D-Sub) 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x выход на наушники (mini-jack 3,5 мм) — совмещен с S/PDIF 1 x вход микрофона (mini-jack 3,5 мм) 1 x линейный вход (mini-jack 3,5 мм) |
| Wi-Fi | 802.11b/g (Atheros AR5B97) |
| Bluetooth | 3.0 + HS (Atheros AR3011) |
| Сетевой адаптер | 10/100/1000 Мбит/с (Realtek) |
| Звук | HDA; пять динамиков и «сабвуфер», два микрофона |
| Питание | Батарея Li-Ion, 8 элементов, 88,8 Вт*ч (6000 мА*ч, 14,8 В) Блок питания 120 Вт (19 В; 6,32 А) |
| Прочее | Отделка корпуса и крышки металлом; веб-камера; возможность зарядки мелкой техники от портов USB при выключенном ноутбуке; клавиатура с подсветкой и цифровым блоком; дактилоскопический датчик; съемная сенсорная панель, работающая как пульт ДУ |
| Размер, мм | 440x295x44 |
| Масса, кг | 4,1 |
| Операционная система | Windows 7 Home Premium (64 bit) |
| Официальная гарантия производителя | 12 месяцев |
| Цена | 14000-20000грн |
Назад <<
